특가 알림 후보
가격 낮은순·날짜 빠른순 5건과 평균 할인율 높은순 5건을 먼저 표시한 뒤 나머지를 기본 정렬합니다.
| 호텔 | 위치 | 등급 | 날짜 | 시즌 | 목록 제공처 | 룸 정보 | 현재가 | 평균가 | 평균 대비 | 최고가 | 최고 일자 | 최고 대비 | 샘플 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
베스트 매치가격/날짜 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 한강로동 | 4성 | 2026-12-05~2026-12-0612/05-06 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | [네이버특가] 슈페리어룸, 싱글침대 2개 Room Only | 222,199원 | 359,675원 | -137,476원 -38.2% | 430,353원 | 2026-10-24~2026-10-25 | -208,154원 -48.4% | 16 |
베스트 매치가격/날짜 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 한강로동 | 4성 | 2026-12-12~2026-12-1312/12-13 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | [네이버특가] 슈페리어룸, 싱글침대 2개 Room Only | 222,199원 | 359,675원 | -137,476원 -38.2% | 430,353원 | 2026-10-24~2026-10-25 | -208,154원 -48.4% | 16 |
베스트 매치가격/날짜 동일 등급/숙박유형/시즌 보조 | 미등록 | 3성 | 2026-08-15~2026-08-1608/15-16 광복절 토-일 | 여름휴가철 주말 | 트립닷컴NCTE트립비토즈NTTP | 스탠다드 더블룸 - 무료 Wi-Fi | 237,120원 | 306,526원 | -69,406원 -22.6% | 363,983원 | 2026-08-15~2026-08-16 | -126,863원 -34.9% | 3 |
베스트 매치가격/날짜 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 3성 | 2026-11-21~2026-11-2211/21-22 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE부킹닷컴NBDC트립비토즈NTTP | 핸디캡 더블 / 스탠다드 트윈룸 | 244,994원 | 315,134원 | -70,140원 -22.3% | 468,954원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -223,960원 -47.8% | 16 |
베스트 매치가격/날짜 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 3성 | 2026-11-28~2026-11-2911/28-29 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE부킹닷컴NBDC트립비토즈NTTP | 핸디캡 더블 / 스탠다드 트윈룸 | 244,994원 | 315,134원 | -70,140원 -22.3% | 468,954원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -223,960원 -47.8% | 16 |
베스트 매치할인율 동일 등급/숙박유형/시즌 보조 | 미등록 | 5성 | 2026-08-15~2026-08-1608/15-16 광복절 토-일 | 여름휴가철 주말 | 부킹닷컴NBDC아고다NAGD | 킹룸 | 441,372원 | 878,286원 | -436,914원 -49.7% | 1,645,528원 | 2026-08-15~2026-08-16 | -1,204,156원 -73.2% | 26 |
베스트 매치할인율 동일 등급/숙박유형/시즌 보조 | 미등록 | 5성 | 2026-08-15~2026-08-1608/15-16 광복절 토-일 | 여름휴가철 주말 | 트립닷컴NCTE아고다NAGD트립비토즈NTTP | 디럭스 - 킹 베드 1개 - 무료 Wi-Fi | 456,097원 | 878,286원 | -422,189원 -48.1% | 1,645,528원 | 2026-08-15~2026-08-16 | -1,189,431원 -72.3% | 26 |
베스트 매치할인율 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-10-09~2026-10-1110/09-11 한글날 금-일 | 공휴일 연휴 2박 | 트립닷컴NCTE트립비토즈NTTP | 디럭스 패밀리 트윈 - 무료 Wi-Fi | 785,135원 | 1,484,934원 | -699,799원 -47.1% | 2,226,192원 | 2026-10-03~2026-10-05 | -1,441,057원 -64.7% | 3 |
베스트 매치할인율 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 5성 | 2026-08-15~2026-08-1708/15-17 광복절 대체공휴일 토-월 | 공휴일 연휴 2박 | 트립닷컴NCTE아고다NAGD | 스탠더드 (1킹) - 무료 Wi-Fi | 744,282원 | 1,393,831원 | -649,549원 -46.6% | 1,722,036원 | 2026-10-09~2026-10-11 | -977,754원 -56.8% | 3 |
베스트 매치할인율 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-09-26~2026-09-2709/26-27 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE트립비토즈NTTP | 디럭스 패밀리 트윈 - 무료 Wi-Fi | 318,962원 | 583,929원 | -264,967원 -45.4% | 1,335,926원 | 2026-09-12~2026-09-13 | -1,016,964원 -76.1% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 3성 | 2026-12-12~2026-12-1312/12-13 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE부킹닷컴NBDC트립비토즈NTTP | 핸디캡 더블 / 스탠다드 트윈룸 | 244,994원 | 315,134원 | -70,140원 -22.3% | 468,954원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -223,960원 -47.8% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 관훈동 | 4성 | 2026-12-05~2026-12-0612/05-06 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE트립비토즈NTTP아고다NAGD | 할리우드 스탠다드 더블 - 무료 Wi-Fi | 247,835원 | 340,301원 | -92,466원 -27.2% | 417,478원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -169,643원 -40.6% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 관훈동 | 4성 | 2026-12-12~2026-12-1312/12-13 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE트립비토즈NTTP아고다NAGD | 할리우드 스탠다드 더블 - 무료 Wi-Fi | 256,096원 | 340,301원 | -84,205원 -24.7% | 417,478원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -161,382원 -38.7% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 원남동 | 4성 | 2026-12-05~2026-12-0612/05-06 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 스탠다드 더블룸 | 258,460원 | 324,006원 | -65,546원 -20.2% | 396,900원 | 2026-08-22~2026-08-23 | -138,440원 -34.9% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 원남동 | 4성 | 2026-12-12~2026-12-1312/12-13 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 스탠다드 더블룸 | 258,460원 | 324,006원 | -65,546원 -20.2% | 396,900원 | 2026-08-22~2026-08-23 | -138,440원 -34.9% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 3성 | 2026-08-29~2026-08-3008/29-30 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE아고다NAGD | 스탠다드 트리플 | 271,184원 | 370,087원 | -98,903원 -26.7% | 545,524원 | 2026-08-22~2026-08-23 | -274,340원 -50.3% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 한강로동 | 4성 | 2026-09-26~2026-09-2709/26-27 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC아고다NAGD | 수페리어 트윈룸 | 272,745원 | 359,675원 | -86,930원 -24.2% | 430,353원 | 2026-10-24~2026-10-25 | -157,608원 -36.6% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 영등포구 여의도동 | 4성 | 2026-09-26~2026-09-2709/26-27 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE아고다NAGD트립비토즈NTTP | 디럭스 트윈룸 - 무료 Wi-Fi | 283,988원 | 366,875원 | -82,887원 -22.6% | 529,564원 | 2026-09-05~2026-09-06 | -245,576원 -46.4% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 영등포구 여의도동 | 4성 | 2026-08-29~2026-08-3008/29-30 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE아고다NAGD트립비토즈NTTP | 스탠다드 더블룸 - (체크아웃: 11:00 전) - (체크인: 15:00 이후) - 무료 Wi-Fi | 286,066원 | 366,875원 | -80,809원 -22.0% | 529,564원 | 2026-09-05~2026-09-06 | -243,498원 -46.0% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 강남구 삼성동 | 4성 | 2026-09-26~2026-09-2709/26-27 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC트립비토즈NTTP아고다NAGD | 주니어 스위트룸 | 290,624원 | 414,028원 | -123,404원 -29.8% | 684,145원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -393,521원 -57.5% | 15 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 중구 인현동2가 | 4성 | 2026-11-28~2026-11-2911/28-29 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE부킹닷컴NBDC | 스탠다드 더블룸 | 296,495원 | 407,681원 | -111,186원 -27.3% | 617,595원 | 2026-08-22~2026-08-23 | -321,100원 -52.0% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 강남구 삼성동 | 4성 | 2026-09-26~2026-09-2709/26-27 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC트립비토즈NTTP | 스탠다드 패밀리 트윈욕조 없음 | 297,825원 | 463,196원 | -165,371원 -35.7% | 1,164,480원 | 2026-08-22~2026-08-23 | -866,655원 -74.4% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 영등포구 영등포동 | 4성 | 2026-12-05~2026-12-0612/05-06 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC트립닷컴NCTE여기어때NGDC | 디럭스룸 - 킹침대 1개 | 311,434원 | 395,375원 | -83,941원 -21.2% | 547,797원 | 2026-09-05~2026-09-06 | -236,363원 -43.1% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 강남구 삼성동 | 4성 | 2026-08-29~2026-08-3008/29-30 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC트립비토즈NTTP | 주니어 스위트룸 | 313,096원 | 414,028원 | -100,932원 -24.4% | 684,145원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -371,049원 -54.2% | 15 |
| 동일 등급/숙박유형/시즌 보조 | 서초구 원지동 | 4성 | 2026-08-15~2026-08-1608/15-16 광복절 토-일 | 여름휴가철 주말 | 아고다NAGD | 디럭스 더블룸욕조 없음 | 313,632원 | 546,355원 | -232,723원 -42.6% | 2,050,639원 | 2026-08-15~2026-08-16 | -1,737,007원 -84.7% | 29 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 낙원동 | 4성 | 2026-11-14~2026-11-1511/14-15 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE부킹닷컴NBDC아고다NAGD | 2베드룸 디럭스아파트 (3층-13층) | 314,390원 | 479,310원 | -164,920원 -34.4% | 722,925원 | 2026-10-17~2026-10-18 | -408,535원 -56.5% | 15 |
| 동일 등급/숙박유형/시즌 보조 | 강서구 마곡동 | 4성 | 2026-08-15~2026-08-1608/15-16 광복절 토-일 | 여름휴가철 주말 | 트립닷컴NCTE아고다NAGD | 슈페리어 킹룸 - 실내 수영장, 피트니스 이용 가능(1)1 - 무료 Wi-Fi | 318,588원 | 546,355원 | -227,767원 -41.7% | 2,050,639원 | 2026-08-15~2026-08-16 | -1,732,051원 -84.5% | 29 |
| 동일 등급/숙박유형/시즌 보조 | 종로구 관훈동 | 4성 | 2026-08-15~2026-08-1608/15-16 광복절 토-일 | 여름휴가철 주말 | 트립닷컴NCTE트립비토즈NTTP아고다NAGD | 스탠다드 트윈룸 - 무료 Wi-Fi | 318,962원 | 546,355원 | -227,393원 -41.6% | 2,050,639원 | 2026-08-15~2026-08-16 | -1,731,677원 -84.4% | 29 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 한강로동 | 5성 | 2026-09-26~2026-09-2709/26-27 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC아고다NAGD | 수페리어 더블룸 | 319,770원 | 455,771원 | -136,001원 -29.8% | 519,750원 | 2026-08-22~2026-08-23 | -199,980원 -38.5% | 8 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 3성 | 2026-12-05~2026-12-0612/05-06 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE부킹닷컴NBDC아고다NAGD | 스탠다드 트윈룸(주차불가) - 무료 Wi-Fi | 321,899원 | 406,320원 | -84,421원 -20.8% | 472,424원 | 2026-09-05~2026-09-06 | -150,525원 -31.9% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 3성 | 2026-12-12~2026-12-1312/12-13 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE부킹닷컴NBDC아고다NAGD | 스탠다드 트윈룸(주차불가) - 무료 Wi-Fi | 321,899원 | 406,320원 | -84,421원 -20.8% | 472,424원 | 2026-09-05~2026-09-06 | -150,525원 -31.9% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-12-12~2026-12-1312/12-13 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE아고다NAGD트립비토즈NTTP | 스탠다드 패밀리 트윈룸 - 무료 Wi-Fi | 322,484원 | 404,499원 | -82,015원 -20.3% | 467,598원 | 2026-10-24~2026-10-25 | -145,114원 -31.0% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 5성 | 2026-12-05~2026-12-0612/05-06 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE트립비토즈NTTP아고다NAGD | 디럭스 - 킹 베드 1개 - 무료 Wi-Fi | 325,504원 | 444,803원 | -119,299원 -26.8% | 733,446원 | 2026-11-07~2026-11-08 | -407,942원 -55.6% | 15 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 중구 광희동 | 5성 | 2026-12-05~2026-12-0612/05-06 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | Standard Room - 1 double bed | 327,027원 | 457,202원 | -130,175원 -28.5% | 583,859원 | 2026-08-22~2026-08-23 | -256,832원 -44.0% | 17 |
| 동일 등급/숙박유형/시즌 보조 | 서대문구 홍은동 | 4성 | 2026-08-15~2026-08-1608/15-16 광복절 토-일 | 여름휴가철 주말 | 아고다NAGD | 이그제큐티브룸 (킹베드, 룸 온리) | 327,502원 | 546,355원 | -218,853원 -40.1% | 2,050,639원 | 2026-08-15~2026-08-16 | -1,723,137원 -84.0% | 29 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 중구 광희동 | 5성 | 2026-11-28~2026-11-2911/28-29 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 스탠다드 더블룸 | 329,780원 | 457,202원 | -127,422원 -27.9% | 583,859원 | 2026-08-22~2026-08-23 | -254,079원 -43.5% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 5성 | 2026-08-29~2026-08-3008/29-30 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE아고다NAGD트립비토즈NTTP | 디럭스 - 킹 베드 1개 - 무료 Wi-Fi | 329,872원 | 444,803원 | -114,931원 -25.8% | 733,446원 | 2026-11-07~2026-11-08 | -403,574원 -55.0% | 15 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 5성 | 2026-09-26~2026-09-2709/26-27 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC아고다NAGD트립비토즈NTTP | 수페리어 더블룸 | 334,400원 | 432,882원 | -98,482원 -22.8% | 530,145원 | 2026-09-05~2026-09-06 | -195,745원 -36.9% | 15 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 5성 | 2026-12-05~2026-12-0612/05-06 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | SUPERIOR, TWIN BEDS | 336,665원 | 432,882원 | -96,217원 -22.2% | 530,145원 | 2026-09-05~2026-09-06 | -193,480원 -36.5% | 15 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 낙원동 | 4성 | 2026-11-21~2026-11-2211/21-22 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE부킹닷컴NBDC아고다NAGD | 2베드룸 디럭스아파트 (3층-13층) | 337,969원 | 479,310원 | -141,341원 -29.5% | 722,925원 | 2026-10-17~2026-10-18 | -384,956원 -53.2% | 15 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 낙원동 | 4성 | 2026-11-28~2026-11-2911/28-29 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE부킹닷컴NBDC아고다NAGD | 2베드룸 디럭스아파트 (3층-13층) | 337,969원 | 479,310원 | -141,341원 -29.5% | 722,925원 | 2026-10-17~2026-10-18 | -384,956원 -53.2% | 15 |
| 동일 등급/숙박유형/시즌 보조 | 마포구 도화동 | 4성 | 2026-08-15~2026-08-1608/15-16 광복절 토-일 | 여름휴가철 주말 | 트립비토즈NTTP | Standard Double Room욕조 없음 | 342,007원 | 546,355원 | -204,348원 -37.4% | 2,050,639원 | 2026-08-15~2026-08-16 | -1,708,632원 -83.3% | 29 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 낙원동 | 4성 | 2026-12-05~2026-12-0612/05-06 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 2베드룸 디럭스아파트 (3층-13층) | 344,724원 | 479,310원 | -134,586원 -28.1% | 722,925원 | 2026-10-17~2026-10-18 | -378,201원 -52.3% | 15 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 낙원동 | 4성 | 2026-12-12~2026-12-1312/12-13 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 2베드룸 디럭스아파트 (3층-13층) | 344,724원 | 479,310원 | -134,586원 -28.1% | 722,925원 | 2026-10-17~2026-10-18 | -378,201원 -52.3% | 15 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 강남구 삼성동 | 4성 | 2026-08-29~2026-08-3008/29-30 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC트립비토즈NTTP | 스탠다드 패밀리 트윈욕조 없음 | 344,850원 | 463,196원 | -118,346원 -25.5% | 1,164,480원 | 2026-08-22~2026-08-23 | -819,630원 -70.4% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 중구 광희동 | 5성 | 2026-12-12~2026-12-1312/12-13 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | Standard Room - 1 double bed | 349,896원 | 457,202원 | -107,306원 -23.5% | 583,859원 | 2026-08-22~2026-08-23 | -233,963원 -40.1% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 5성 | 2026-08-22~2026-08-2308/22-23 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE트립비토즈NTTP아고다NAGD | 디럭스 - 킹 베드 1개 - 무료 Wi-Fi | 351,864원 | 444,803원 | -92,939원 -20.9% | 733,446원 | 2026-11-07~2026-11-08 | -381,582원 -52.0% | 15 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 5성 | 2026-11-14~2026-11-1511/14-15 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE아고다NAGD트립비토즈NTTP | 디럭스 - 킹 베드 1개 - 무료 Wi-Fi | 354,224원 | 444,803원 | -90,579원 -20.4% | 733,446원 | 2026-11-07~2026-11-08 | -379,222원 -51.7% | 15 |
| 동일 등급/숙박유형/시즌 보조 | 영등포구 여의도동 | 4성 | 2026-08-15~2026-08-1608/15-16 광복절 토-일 | 여름휴가철 주말 | 아고다NAGD | 스탠다드 더블 | 361,642원 | 546,355원 | -184,713원 -33.8% | 2,050,639원 | 2026-08-15~2026-08-16 | -1,688,997원 -82.4% | 29 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 중구 광희동 | 5성 | 2026-09-12~2026-09-1309/12-13 토-일 | 일반 주말 | 여기어때NGDC | [여름특가] 슈페리어 트리플 | 364,815원 | 457,202원 | -92,387원 -20.2% | 583,859원 | 2026-08-22~2026-08-23 | -219,044원 -37.5% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 중구 광희동 | 5성 | 2026-09-26~2026-09-2709/26-27 토-일 | 일반 주말 | 여기어때NGDC | [여름특가] 슈페리어 트리플 | 364,815원 | 457,202원 | -92,387원 -20.2% | 583,859원 | 2026-08-22~2026-08-23 | -219,044원 -37.5% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 서초구 양재동 | 4성 | 2026-09-26~2026-09-2709/26-27 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE트립비토즈NTTP아고다NAGD | 패밀리 퀸룸 - 무료 Wi-Fi | 374,063원 | 526,273원 | -152,210원 -28.9% | 671,892원 | 2026-10-10~2026-10-11 | -297,829원 -44.3% | 11 |
| 동일 등급/숙박유형/시즌 보조 | 용산구 한강로동 | 4성 | 2026-08-15~2026-08-1608/15-16 광복절 토-일 | 여름휴가철 주말 | 부킹닷컴NBDC아고다NAGD | 수페리어 트윈룸 | 376,200원 | 546,355원 | -170,155원 -31.1% | 2,050,639원 | 2026-08-15~2026-08-16 | -1,674,439원 -81.7% | 29 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 낙원동 | 4성 | 2026-09-19~2026-09-2009/19-20 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE아고다NAGD | 2베드룸 디럭스아파트 (3층-13층) | 377,109원 | 479,310원 | -102,201원 -21.3% | 722,925원 | 2026-10-17~2026-10-18 | -345,816원 -47.8% | 15 |
| 동일 등급/숙박유형/시즌 보조 | 미등록 | 4성 | 2026-08-15~2026-08-1608/15-16 광복절 토-일 | 여름휴가철 주말 | 미확인 | 객실명 미수집 | 377,992원 | 546,355원 | -168,363원 -30.8% | 2,050,639원 | 2026-08-15~2026-08-16 | -1,672,647원 -81.6% | 29 |
| 동일 등급/숙박유형/시즌 보조 | 종로구 원남동 | 4성 | 2026-08-15~2026-08-1608/15-16 광복절 토-일 | 여름휴가철 주말 | 부킹닷컴NBDC아고다NAGD트립비토즈NTTP | 스탠다드 트윈룸 | 387,450원 | 546,355원 | -158,905원 -29.1% | 2,050,639원 | 2026-08-15~2026-08-16 | -1,663,189원 -81.1% | 29 |
| 동일 등급/숙박유형/시즌 보조 | 마포구 동교동 | 4성 | 2026-08-15~2026-08-1608/15-16 광복절 토-일 | 여름휴가철 주말 | 트립닷컴NCTE | 슈페리어 킹 룸 - (체크인: 15:00 이후) - (체크아웃: 12:00 전) - 무료 Wi-Fi | 392,676원 | 546,355원 | -153,679원 -28.1% | 2,050,639원 | 2026-08-15~2026-08-16 | -1,657,963원 -80.9% | 29 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 이태원동 | 5성 | 2026-09-26~2026-09-2709/26-27 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 시그니처 트윈룸 | 393,792원 | 585,998원 | -192,206원 -32.8% | 831,600원 | 2026-10-10~2026-10-11 | -437,808원 -52.6% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-12-05~2026-12-0612/05-06 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE부킹닷컴NBDC트립비토즈NTTP | 디럭스 패밀리 트윈 - 무료 Wi-Fi | 395,983원 | 583,929원 | -187,946원 -32.2% | 1,335,926원 | 2026-09-12~2026-09-13 | -939,943원 -70.4% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-10-10~2026-10-1110/10-11 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE트립비토즈NTTP | 디럭스 패밀리 트윈 - 무료 Wi-Fi | 404,952원 | 583,929원 | -178,977원 -30.7% | 1,335,926원 | 2026-09-12~2026-09-13 | -930,974원 -69.7% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-10-17~2026-10-1810/17-18 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE트립비토즈NTTP | 디럭스 패밀리 트윈 - 무료 Wi-Fi | 404,952원 | 583,929원 | -178,977원 -30.7% | 1,335,926원 | 2026-09-12~2026-09-13 | -930,974원 -69.7% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 광진구 자양동 | 5성 | 2026-09-26~2026-09-2709/26-27 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE아고다NAGD | 디럭스 킹룸 - 무료 Wi-Fi | 405,039원 | 513,619원 | -108,580원 -21.1% | 636,552원 | 2026-10-17~2026-10-18 | -231,513원 -36.4% | 13 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 서초구 양재동 | 4성 | 2026-08-29~2026-08-3008/29-30 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC아고다NAGD트립비토즈NTTP | 퀸 패밀리룸 | 409,206원 | 526,273원 | -117,067원 -22.2% | 671,892원 | 2026-10-10~2026-10-11 | -262,686원 -39.1% | 11 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-11-14~2026-11-1511/14-15 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE부킹닷컴NBDC트립비토즈NTTP | 디럭스 패밀리 트윈 - 무료 Wi-Fi | 422,092원 | 583,929원 | -161,837원 -27.7% | 1,335,926원 | 2026-09-12~2026-09-13 | -913,834원 -68.4% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 이태원동 | 5성 | 2026-12-12~2026-12-1312/12-13 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 시그니처 트윈룸 | 422,525원 | 585,998원 | -163,473원 -27.9% | 831,600원 | 2026-10-10~2026-10-11 | -409,075원 -49.2% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 중구 충무로2가 | 4성 | 2026-08-29~2026-08-3008/29-30 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | Twin room - Family욕조 없음 | 424,899원 | 550,763원 | -125,864원 -22.9% | 650,100원 | 2026-10-24~2026-10-25 | -225,201원 -34.6% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-12-12~2026-12-1312/12-13 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE부킹닷컴NBDC트립비토즈NTTP | 디럭스 패밀리 트윈 - 무료 Wi-Fi | 435,148원 | 583,929원 | -148,781원 -25.5% | 1,335,926원 | 2026-09-12~2026-09-13 | -900,778원 -67.4% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-08-22~2026-08-2308/22-23 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC트립비토즈NTTP | 디럭스 패밀리룸 | 435,409원 | 583,929원 | -148,520원 -25.4% | 1,335,926원 | 2026-09-12~2026-09-13 | -900,517원 -67.4% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 강남구 신사동 | 4성 | 2026-12-12~2026-12-1312/12-13 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 1 킹베드 프리미엄 샤워부스 - 무료 Wi-Fi욕조 없음 | 435,777원 | 571,221원 | -135,444원 -23.7% | 725,996원 | 2026-09-05~2026-09-06 | -290,219원 -40.0% | 17 |
| 동일 등급/숙박유형/시즌 보조 | 강서구 마곡동 | 4성 | 2026-08-15~2026-08-1608/15-16 광복절 토-일 | 여름휴가철 주말 | 부킹닷컴NBDC트립닷컴NCTE아고다NAGD | 게스트룸 - 킹침대 1개욕조 없음 | 436,590원 | 546,355원 | -109,765원 -20.1% | 2,050,639원 | 2026-08-15~2026-08-16 | -1,614,049원 -78.7% | 29 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 송파구 잠실동 | 5성 | 2026-10-31~2026-11-0110/31-11/01 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE트립비토즈NTTP아고다NAGD | 디럭스 트윈 (시티뷰) - 무료 Wi-Fi | 441,580원 | 564,542원 | -122,962원 -21.8% | 891,891원 | 2026-08-22~2026-08-23 | -450,311원 -50.5% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 송파구 잠실동 | 5성 | 2026-11-07~2026-11-0811/07-08 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 디럭스 트윈 (시티뷰) - 무료 Wi-Fi | 441,580원 | 564,542원 | -122,962원 -21.8% | 891,891원 | 2026-08-22~2026-08-23 | -450,311원 -50.5% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 송파구 잠실동 | 5성 | 2026-11-28~2026-11-2911/28-29 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 디럭스 트윈 (시티뷰) - 무료 Wi-Fi | 441,580원 | 564,542원 | -122,962원 -21.8% | 891,891원 | 2026-08-22~2026-08-23 | -450,311원 -50.5% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 중구 명동1가 | 4성 | 2026-12-12~2026-12-1312/12-13 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE여기어때NGDC | 게스트룸, 2 더블베드 - 무료 Wi-Fi - 호텔 결제 | 445,760원 | 617,470원 | -171,710원 -27.8% | 841,995원 | 2026-10-10~2026-10-11 | -396,235원 -47.1% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-11-21~2026-11-2211/21-22 토-일 | 일반 주말 | 트립닷컴NCTE부킹닷컴NBDC트립비토즈NTTP | 디럭스 패밀리 트윈 - 무료 Wi-Fi | 447,056원 | 583,929원 | -136,873원 -23.4% | 1,335,926원 | 2026-09-12~2026-09-13 | -888,870원 -66.5% | 17 |
