특가 알림 후보
가격 낮은순·날짜 빠른순 5건과 평균 할인율 높은순 5건을 먼저 표시한 뒤 나머지를 기본 정렬합니다.
| 호텔 | 위치 | 등급 | 날짜 | 시즌 | 목록 제공처 | 룸 정보 | 현재가 | 평균가 | 평균 대비 | 최고가 | 최고 일자 | 최고 대비 | 샘플 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
베스트 매치가격/날짜 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-11-07~2026-11-0811/07-08 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 슈페리어 더블룸 | 162,723원 | 239,057원 | -76,334원 -31.9% | 352,315원 | 2026-12-26~2026-12-27 | -189,592원 -53.8% | 18 |
베스트 매치가격/날짜 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-11-14~2026-11-1511/14-15 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 슈페리어 트윈룸 | 169,006원 | 239,057원 | -70,051원 -29.3% | 352,315원 | 2026-12-26~2026-12-27 | -183,309원 -52.0% | 18 |
베스트 매치가격/날짜 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-11-21~2026-11-2211/21-22 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 슈페리어 트윈룸 | 169,006원 | 239,057원 | -70,051원 -29.3% | 352,315원 | 2026-12-26~2026-12-27 | -183,309원 -52.0% | 18 |
베스트 매치가격/날짜 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-11-28~2026-11-2911/28-29 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 슈페리어 트윈룸 | 169,006원 | 239,057원 | -70,051원 -29.3% | 352,315원 | 2026-12-26~2026-12-27 | -183,309원 -52.0% | 18 |
베스트 매치가격/날짜 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-09-19~2026-09-2009/19-20 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 슈페리어 더블룸 | 174,750원 | 239,057원 | -64,307원 -26.9% | 352,315원 | 2026-12-26~2026-12-27 | -177,565원 -50.4% | 18 |
베스트 매치할인율 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 한강로동 | 4성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 여기어때NGDC | 패밀리 트윈 | 260,410원 | 594,947원 | -334,537원 -56.2% | 853,476원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -593,066원 -69.5% | 16 |
베스트 매치할인율 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 한강로동 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 여기어때NGDC | 패밀리 트윈 | 260,410원 | 594,947원 | -334,537원 -56.2% | 853,476원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -593,066원 -69.5% | 16 |
베스트 매치할인율 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 낙원동 | 4성 | 2026-12-25~2026-12-2712/25-27 성탄절 금-일 | 공휴일 연휴 2박 | 부킹닷컴NBDC | 2베드룸 디럭스아파트 (3층-13층) / Room DELUXE TWO BEDROOM ROOM ONLY | 791,339원 | 1,776,713원 | -985,374원 -55.5% | 3,420,000원 | 2026-10-03~2026-10-05 | -2,628,661원 -76.9% | 3 |
베스트 매치할인율 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 5성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 킹룸 | 406,042원 | 790,588원 | -384,546원 -48.6% | 1,367,905원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -961,863원 -70.3% | 17 |
베스트 매치할인율 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 5성 | 2026-09-26~2026-09-2709/26-27 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC여기어때NGDC트립비토즈NTTP | 2 베드룸 슈페리어 / 2 배드룸 슈페리어, 침실 2개 | 1,096,871원 | 2,097,138원 | -1,000,267원 -47.7% | 2,769,879원 | 2026-10-17~2026-10-18 | -1,673,008원 -60.4% | 12 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-10-17~2026-10-1810/17-18 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 슈페리어 트윈룸 | 185,541원 | 239,057원 | -53,516원 -22.4% | 352,315원 | 2026-12-26~2026-12-27 | -166,774원 -47.3% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-10-31~2026-11-0110/31-11/01 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 슈페리어 더블룸 | 185,541원 | 239,057원 | -53,516원 -22.4% | 352,315원 | 2026-12-26~2026-12-27 | -166,774원 -47.3% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2026-10-24~2026-10-2510/24-25 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 슈페리어 트윈룸 | 185,936원 | 239,057원 | -53,121원 -22.2% | 352,315원 | 2026-12-26~2026-12-27 | -166,379원 -47.2% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 서초구 원지동 | 4성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 디럭스 더블룸욕조 없음 | 206,910원 | 284,659원 | -77,749원 -27.3% | 408,500원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -201,590원 -49.3% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 서초구 원지동 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 디럭스 더블룸욕조 없음 | 206,910원 | 284,659원 | -77,749원 -27.3% | 408,500원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -201,590원 -49.3% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 한강로동 | 4성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 슈페리어 더블베드 | 215,622원 | 313,816원 | -98,194원 -31.3% | 470,250원 | 2026-09-19~2026-09-20 | -254,628원 -54.1% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 한강로동 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 슈페리어 더블베드 | 215,622원 | 313,816원 | -98,194원 -31.3% | 470,250원 | 2026-09-19~2026-09-20 | -254,628원 -54.1% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 강서구 마곡동 | 4성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 슈페리어룸 (킹사이즈 베드 1개) | 220,414원 | 285,563원 | -65,149원 -22.8% | 331,056원 | 2026-10-10~2026-10-11 | -110,642원 -33.4% | 13 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 강서구 마곡동 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 슈페리어룸 (킹사이즈 베드 1개) | 220,414원 | 285,563원 | -65,149원 -22.8% | 331,056원 | 2026-10-10~2026-10-11 | -110,642원 -33.4% | 13 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 한강로동 | 4성 | 2026-09-26~2026-09-2709/26-27 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC아고다NAGD | 수페리어 트윈룸 | 225,720원 | 313,816원 | -88,096원 -28.1% | 470,250원 | 2026-09-19~2026-09-20 | -244,530원 -52.0% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 3성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | 스탠다드 트윈룸 | 228,378원 | 339,030원 | -110,652원 -32.6% | 549,450원 | 2026-11-07~2026-11-08 | -321,072원 -58.4% | 13 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 3성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 패밀리룸 | 228,994원 | 339,030원 | -110,036원 -32.5% | 549,450원 | 2026-11-07~2026-11-08 | -320,456원 -58.3% | 13 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 관훈동 | 4성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 스탠다드 트윈룸 | 231,023원 | 357,609원 | -126,586원 -35.4% | 476,502원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -245,479원 -51.5% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 관훈동 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 헐리우드 더블룸 | 231,023원 | 357,609원 | -126,586원 -35.4% | 476,502원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -245,479원 -51.5% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 영등포구 여의도동 | 4성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 스탠다드 더블 | 232,203원 | 338,466원 | -106,263원 -31.4% | 449,144원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -216,941원 -48.3% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 영등포구 여의도동 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 디럭스 트윈베드 | 232,203원 | 338,466원 | -106,263원 -31.4% | 449,144원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -216,941원 -48.3% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 구로구 신도림동 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | Guest room, 1 King | 232,537원 | 355,122원 | -122,585원 -34.5% | 511,830원 | 2027-01-09~2027-01-10 | -279,293원 -54.6% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 구로구 신도림동 | 4성 | 2027-01-02~2027-01-0301/02-03 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | Guest room, 1 King | 232,867원 | 355,122원 | -122,255원 -34.4% | 511,830원 | 2027-01-09~2027-01-10 | -278,963원 -54.5% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 원남동 | 4성 | 2026-11-21~2026-11-2211/21-22 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 스탠다드 트윈 | 233,280원 | 382,835원 | -149,555원 -39.1% | 615,155원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -381,875원 -62.1% | 15 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 한강로동 | 4성 | 2027-01-02~2027-01-0301/02-03 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 슈페리어 더블베드 | 235,224원 | 313,816원 | -78,592원 -25.0% | 470,250원 | 2026-09-19~2026-09-20 | -235,026원 -50.0% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 영등포구 여의도동 | 4성 | 2027-01-02~2027-01-0301/02-03 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 디럭스 트윈베드 | 242,757원 | 338,466원 | -95,709원 -28.3% | 449,144원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -206,387원 -46.0% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 한강로동 | 5성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 슈페리어 퀸 | 254,826원 | 382,851원 | -128,025원 -33.4% | 470,250원 | 2026-09-19~2026-09-20 | -215,424원 -45.8% | 11 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 한강로동 | 5성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 슈페리어 퀸 | 254,826원 | 382,851원 | -128,025원 -33.4% | 470,250원 | 2026-09-19~2026-09-20 | -215,424원 -45.8% | 11 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 구로구 신도림동 | 4성 | 2026-09-26~2026-09-2709/26-27 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 패밀리룸 (트윈베드 2개, 금연) | 265,794원 | 402,437원 | -136,643원 -34.0% | 581,904원 | 2026-11-07~2026-11-08 | -316,110원 -54.3% | 7 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 스탠다드 패밀리 트윈룸 | 272,964원 | 375,603원 | -102,639원 -27.3% | 445,050원 | 2026-10-31~2026-11-01 | -172,086원 -38.7% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 스탠다드 패밀리 트윈룸 | 272,964원 | 375,603원 | -102,639원 -27.3% | 445,050원 | 2026-10-31~2026-11-01 | -172,086원 -38.7% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 구로구 신도림동 | 4성 | 2026-11-21~2026-11-2211/21-22 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 패밀리룸 (트윈베드 2개, 금연) | 273,813원 | 402,437원 | -128,624원 -32.0% | 581,904원 | 2026-11-07~2026-11-08 | -308,091원 -52.9% | 7 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 구로구 신도림동 | 4성 | 2026-11-28~2026-11-2911/28-29 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 패밀리룸 (트윈베드 2개, 금연) | 273,813원 | 402,437원 | -128,624원 -32.0% | 581,904원 | 2026-11-07~2026-11-08 | -308,091원 -52.9% | 7 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 한강로동 | 5성 | 2027-01-02~2027-01-0301/02-03 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 슈페리어룸 (싱글베드 2개) | 274,428원 | 382,851원 | -108,423원 -28.3% | 470,250원 | 2026-09-19~2026-09-20 | -195,822원 -41.6% | 11 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 5성 | 2027-01-02~2027-01-0301/02-03 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | Double room King bed - De Luxe | 277,936원 | 483,005원 | -205,069원 -42.5% | 826,685원 | 2026-11-07~2026-11-08 | -548,749원 -66.4% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 5성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | Double room King bed - De Luxe | 277,936원 | 483,005원 | -205,069원 -42.5% | 826,685원 | 2026-11-07~2026-11-08 | -548,749원 -66.4% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 5성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | Double room King bed - De Luxe | 277,936원 | 483,005원 | -205,069원 -42.5% | 826,685원 | 2026-11-07~2026-11-08 | -548,749원 -66.4% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 관훈동 | 4성 | 2026-12-05~2026-12-0612/05-06 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | 스탠다드 더블룸, 욕조 | 280,534원 | 357,609원 | -77,075원 -21.6% | 476,502원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -195,968원 -41.1% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 강남구 삼성동 | 4성 | 2027-01-02~2027-01-0301/02-03 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 스탠다드 패밀리 트윈욕조 없음 | 293,704원 | 392,269원 | -98,565원 -25.1% | 490,050원 | 2026-10-31~2026-11-01 | -196,346원 -40.1% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 강남구 삼성동 | 4성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 스탠다드 패밀리 트윈욕조 없음 | 293,704원 | 392,269원 | -98,565원 -25.1% | 490,050원 | 2026-10-31~2026-11-01 | -196,346원 -40.1% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 강남구 삼성동 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 스탠다드 패밀리 트윈욕조 없음 | 293,704원 | 392,269원 | -98,565원 -25.1% | 490,050원 | 2026-10-31~2026-11-01 | -196,346원 -40.1% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 구로구 신도림동 | 4성 | 2026-11-14~2026-11-1511/14-15 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 패밀리룸 (트윈베드 2개, 금연) | 299,417원 | 402,437원 | -103,020원 -25.6% | 581,904원 | 2026-11-07~2026-11-08 | -282,487원 -48.5% | 7 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 강서구 마곡동 | 4성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 게스트룸 - 킹침대 1개욕조 없음 | 304,590원 | 416,420원 | -111,830원 -26.9% | 710,600원 | 2026-10-17~2026-10-18 | -406,010원 -57.1% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 강서구 마곡동 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 게스트룸 - 킹침대 1개욕조 없음 | 304,590원 | 416,420원 | -111,830원 -26.9% | 710,600원 | 2026-10-17~2026-10-18 | -406,010원 -57.1% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 마포구 동교동 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 스탠다드 트윈 | 304,920원 | 459,709원 | -154,789원 -33.7% | 598,950원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -294,030원 -49.1% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 5성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 슈페리어룸 (더블사이즈 베드 1개) | 304,920원 | 436,663원 | -131,743원 -30.2% | 710,600원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -405,680원 -57.1% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 3성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC여기어때NGDC | 패밀리트윈 / 패밀리 트윈룸 | 306,207원 | 467,975원 | -161,768원 -34.6% | 624,271원 | 2026-09-26~2026-09-27 | -318,064원 -50.9% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 5성 | 2026-09-26~2026-09-2709/26-27 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | Double room King bed - De Luxe | 311,161원 | 483,005원 | -171,844원 -35.6% | 826,685원 | 2026-11-07~2026-11-08 | -515,524원 -62.4% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 5성 | 2026-09-26~2026-09-2709/26-27 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC아고다NAGD트립비토즈NTTP | 디럭스 트윈룸 | 313,500원 | 436,663원 | -123,163원 -28.2% | 710,600원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -397,100원 -55.9% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 한강로동 | 5성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 주니어 스위트 (킹베드) | 313,632원 | 468,050원 | -154,418원 -33.0% | 631,620원 | 2026-11-21~2026-11-22 | -317,988원 -50.3% | 14 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 한강로동 | 5성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 주니어 스위트 (킹베드) | 313,632원 | 468,050원 | -154,418원 -33.0% | 631,620원 | 2026-11-21~2026-11-22 | -317,988원 -50.3% | 14 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 디럭스 패밀리룸 | 314,565원 | 518,323원 | -203,758원 -39.3% | 768,807원 | 2026-10-31~2026-11-01 | -454,242원 -59.1% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 3성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | 스탠다드 트윈룸 | 315,310원 | 440,038원 | -124,728원 -28.3% | 717,750원 | 2026-09-19~2026-09-20 | -402,440원 -56.1% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 3성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | 스탠다드 트윈룸 | 316,194원 | 440,038원 | -123,844원 -28.1% | 717,750원 | 2026-09-19~2026-09-20 | -401,556원 -55.9% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 중구 순화동 | 4성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 1베드룸 패밀리 아파트 | 316,480원 | 501,614원 | -185,134원 -36.9% | 656,004원 | 2026-11-14~2026-11-15 | -339,524원 -51.8% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 중구 순화동 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 1베드룸 패밀리 아파트 | 316,480원 | 501,614원 | -185,134원 -36.9% | 656,004원 | 2026-11-14~2026-11-15 | -339,524원 -51.8% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 강남구 삼성동 | 4성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 주니어 스위트 패밀리 | 320,785원 | 423,121원 | -102,336원 -24.2% | 681,518원 | 2026-10-10~2026-10-11 | -360,733원 -52.9% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 한강로동 | 4성 | 2026-09-26~2026-09-2709/26-27 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 패밀리 트윈룸 | 321,740원 | 594,947원 | -273,207원 -45.9% | 853,476원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -531,736원 -62.3% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 중구 광희동 | 5성 | 2026-12-19~2026-12-2012/19-20 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 스탠다드 더블룸 | 324,665원 | 425,411원 | -100,746원 -23.7% | 630,135원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -305,470원 -48.5% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 강서구 마곡동 | 4성 | 2027-01-02~2027-01-0301/02-03 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 게스트룸 - 킹침대 1개욕조 없음 | 326,370원 | 416,420원 | -90,050원 -21.6% | 710,600원 | 2026-10-17~2026-10-18 | -384,230원 -54.1% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 5성 | 2027-01-02~2027-01-0301/02-03 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 슈페리어룸 (싱글베드 2개) | 326,700원 | 436,663원 | -109,963원 -25.2% | 710,600원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -383,900원 -54.0% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 강남구 삼성동 | 4성 | 2027-01-02~2027-01-0301/02-03 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 주니어 스위트룸 | 326,776원 | 423,121원 | -96,345원 -22.8% | 681,518원 | 2026-10-10~2026-10-11 | -354,742원 -52.1% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 중구 태평로1가 | 4성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 레지던스 트윈룸 | 326,869원 | 449,229원 | -122,360원 -27.2% | 552,131원 | 2026-12-26~2026-12-27 | -225,262원 -40.8% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 중구 태평로1가 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 레지던스 트윈룸 | 326,869원 | 449,229원 | -122,360원 -27.2% | 552,131원 | 2026-12-26~2026-12-27 | -225,262원 -40.8% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 3성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC여기어때NGDC | 패밀리트윈 / 패밀리 트윈룸 | 327,096원 | 467,975원 | -140,879원 -30.1% | 624,271원 | 2026-09-26~2026-09-27 | -297,175원 -47.6% | 16 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 마포구 동교동 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | Superior Loft Triple ROOM ONLY | 328,411원 | 452,640원 | -124,229원 -27.4% | 519,174원 | 2026-09-26~2026-09-27 | -190,763원 -36.7% | 3 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 강남구 삼성동 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 주니어 스위트 패밀리 | 330,003원 | 423,121원 | -93,118원 -22.0% | 681,518원 | 2026-10-10~2026-10-11 | -351,515원 -51.6% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 강남구 삼성동 | 4성 | 2026-11-28~2026-11-2911/28-29 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 주니어 스위트 패밀리 | 334,315원 | 423,121원 | -88,806원 -21.0% | 681,518원 | 2026-10-10~2026-10-11 | -347,203원 -50.9% | 17 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 중구 남학동 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | DELUXE TWIN | 335,120원 | 468,603원 | -133,483원 -28.5% | 668,673원 | 2026-10-10~2026-10-11 | -333,553원 -49.9% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 중구 남학동 | 4성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | DELUXE TWIN | 335,471원 | 468,603원 | -133,132원 -28.4% | 668,673원 | 2026-10-10~2026-10-11 | -333,202원 -49.8% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 낙원동 | 4성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 2베드룸 디럭스아파트 (3층-13층) / 투베드룸 디럭스 (3~13층 / 수영장 무료 입장) | 336,128원 | 501,726원 | -165,598원 -33.0% | 1,615,000원 | 2026-10-17~2026-10-18 | -1,278,872원 -79.2% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 낙원동 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 2베드룸 디럭스아파트 (3층-13층) / 투베드룸 디럭스 (3~13층 / 수영장 무료 입장) | 336,128원 | 501,726원 | -165,598원 -33.0% | 1,615,000원 | 2026-10-17~2026-10-18 | -1,278,872원 -79.2% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 4성 | 2027-01-16~2027-01-1701/16-17 토-일 | 일반 주말 | 트립비토즈NTTP | 슈페리어 패밀리트윈 (더블+ 싱글) Room only | 337,589원 | 451,929원 | -114,340원 -25.3% | 511,830원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -174,241원 -34.0% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 마포구 동교동 | 4성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD | 스탠다드 트윈 | 337,590원 | 459,709원 | -122,119원 -26.6% | 598,950원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -261,360원 -43.6% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 미등록 | 5성 | 2027-01-09~2027-01-1001/09-10 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 디럭스룸 (싱글베드 2개) | 337,590원 | 436,663원 | -99,073원 -22.7% | 710,600원 | 2026-10-03~2026-10-04 | -373,010원 -52.5% | 18 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 용산구 한강로동 | 5성 | 2027-01-02~2027-01-0301/02-03 토-일 | 일반 주말 | 아고다NAGD부킹닷컴NBDC | 주니어 스위트 (싱글베드 2개) | 343,035원 | 468,050원 | -125,015원 -26.7% | 631,620원 | 2026-11-21~2026-11-22 | -288,585원 -45.7% | 14 |
| 동일 호텔/숙박유형/시즌 | 종로구 낙원동 | 4성 | 2026-11-21~2026-11-2211/21-22 토-일 | 일반 주말 | 부킹닷컴NBDC | 2베드룸 디럭스아파트 (3층-13층) / 투베드룸 디럭스 (3~13층 / 수영장 무료 입장) | 344,532원 | 501,726원 | -157,194원 -31.3% | 1,615,000원 | 2026-10-17~2026-10-18 | -1,270,468원 -78.7% | 18 |
